Tarifs 2026
| Série | « La Complète » | « La Lub » | |
| Fourches | |||
| 32 | 130€ | 75€ | |
| 34 / Bomber Z1 | 135€ | 80€ | |
| 36 / Bomber Z2 | 140€ | 85€ | |
| 38 / Bomber Z | 145€ | 90€ | |
| 40 | 150€ | 90€ | |
| Amortisseurs | |||
| Air (Float – R/RL / RP2 / RP23 / CTD / DPS/SL) – Bomber inLine | 130€ | ||
| Nude / DRCV / ReAktiv / Float X / DPX2 | 150€ | ||
| Float X2 | 160€ | ||
| Ressorts (Van / DHX / DHX2) | 130€ | ||

| Série | « La complète | « La Lub » | |
| Fourches | |||
| XC30/30/judy | 125€ | 65€ | |
| Reba/Sid/Revelation | 130€ | 70€ | |
| Zeb/Domain | 140€ | 70€ | |
| Pike/35/Lyrik/Yari/Psylo | 130€ | 70€ | |
| Boxxer | 140€ | 80€ | |
| Amortisseurs | |||
| Monarch / Monarch Plus | 130€ | ||
| Deluxe / SuperDeluxe / SidLuxe | 140€ | ||
| Deluxe Coil / Vivid Coil | 130€ | ||
| Vivid Air | 150€ | ||
Pour un entretien sur d’autres marques, contactez nous pour établir un devis.
Ces tarifs sont valables pour des suspensions démontées du vélo. Un surplus de 30€ sera facturé pour un démontage/remontage de fourche, 20€ pour un amortisseur.
La calibration et/ou le remplacement des bagues de guidage se font sur devis.


